Comparateur de courtiers en ligne
Trouvez les meilleurs tarifs de courtage pour votre profil d'investissement
(dernière mise à jour en Mars 2010)Tous les champs sont obligatoires.
Le comparatif de courtiers en ligne tient compte des frais de transactions sur le marché Euronext, des droits de garde et les frais d'abonnement éventuels.
Tableau : tarifs de courtage en ligne
| Dépôt minimum | Condition | Frais de courtage (Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles) | Frais de courtage Bourses étrangères | Droits de garde | Abonnement | SRD | |
| Bourse Direct Premium | 1 000 € | ordre < ou = à 1000€ | 2,90€. Au-délà : 0,25% du montant de la transaction | 0,41% (min. 41,90€) pour toutes les Bourses hors de NYSE Euronext Paris | 0 € | Si au moins 1 transaction / mois : 0€. Sinon : 5,95€ / mois. | Oui |
| Bourse Direct Platinium | 1 000 € | ordre < ou = à 7500€ | 11,90€. Au-délà : 0,18% du montant de la transaction | Si au moins 1 transaction / mois : 0€. Sinon : 5,95€ / mois. | |||
| Bourse Direct Trader | 1 000 € | ordre < ou = à 100'000€ | 9,90€. Au-délà : 0,18% du montant de la transaction | Gratuit | |||
| Bourse Direct PEA | 1 000 € | ordre < ou = à 10'000€ | 8,50€. Au-délà : 0,30% du montant de la transaction | Si au moins 3 transactions / mois : 0€. Sinon : 5,95€ / mois. | |||
| Cortal Consors Trading | 1 000 € | ordre < ou = à 1200€ | 4,45€. Au-délà : 0,55% du montant de la transaction (et au minimum 8,50€). +4€ pour les ordres autres que "au marché" et "à la meilleure limite". +1€ pour les ordres passés sur le NYSE Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles). | NYSE New York et NASDAQ : 9,90€ / ordre Francfort, Milan, Madrid, Londres, Zurich : 19,90€ / ordre Tous les autres marchés : 0,55% | 0,1435% par semestre. Exonération au pro rata des mois au cours desquels au moins un ordre de Bourse a été facturé. Mini : 14,35€. Maxi : 250€. Gratuit pour l'encours de Bourse au-delà de 150'000€. | Gratuit | Oui |
| Cortal Consors Pack Pro-Active Trading | 1 000 € | ordre < ou = à 7000€ | 15,30€. Au-délà : 0,22% du montant de la transaction. +1€ pour les ordres passés sur le NYSE Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles) | 0 € | Si au moins 1 transaction / mois : 0€. Sinon : 12€ / mois. | ||
| Cortal Consors Unlimited Trading | 1 000 € | ordre < ou = à 12'000€ | 9,90€ du 1er au 249ème ordre facturé du mois. 0€ à partir du 250ème. Au-délà de 12'000€ : 0,12% du montant de la transaction. +1€ pour les ordres passés sur le NYSE Euronext Paris / Amsterdam / Bruxelles (+0€ à partir du 250e ordre). | 0 € | Si au moins 30 transactions / mois : 0€. Sinon : 250€ / mois. | ||
| Binck Bank | 0 € | ordre < = 1000€ | 2,50 € | Francfort, Madrid, Milan, Dublin et Vienne : 15€ + 0,15% New York, NASDAQ et Amex : 15 USD + 0,15% Canada : 15 CAD +0,15% | 0 € | 0 € | |
| 1000€ < ordre < = 5000€ | 5,00 € | ||||||
| 5000€ < ordre < = 7500€ | 7,50 € | ||||||
| 7500€ < ordre < = 10'000€ | 10,00 € | ||||||
| ordre > 10'000€ | 12,50 € | ||||||
| Fortuneo - 0 courtage | 50 000 € | ordre < = 10'000€ | 0€ pour les 2 premiers ordres du mois. 20€ à partir du 3e. 0,20% pour tout ordre > 10'000€. | Marchés US (New York) : 0,24% (min. 16,74€) Francfort, Milan, Madrid, Londres, Zurich : 0,36% (min. 35,90€) | 0 € | Oui | |
| Fortuneo - Petits ordres | 1 000 € | ordre < = 750€ | 2,45 € | Si au moins 1 transaction / mois : 0€. Sinon : 5,98€ / mois. | |||
| 750€ < ordre < = 1500€ | 4,90€. 0,45% au-delà. | ||||||
| Fortuneo - Eco | 5 000 € | ordre < = 8640€ | 15,50€. 0,18% au-delà. | 0 € | |||
| Fortuneo - Trader Actif | 1 000 € | ordre < = 10'000€ | 9,50€. 0,12% au-delà. | idem sauf Marchés US (New York) : 9,50€ pour tout ordre <= 10'000€, 0,12% au-delà. | Si au moins 30 transactions / mois : 0€. Sinon : 59,80€ / mois. | ||
| Fortuneo - Trader 100 ordres | 1 000 € | ordre < = 100'000€ | 6,50€. 0,10% au-delà. | Marchés US (New York) : 0,24% (min. 16,74€) Francfort, Milan, Madrid, Londres, Zurich : 0,36% (min. 35,90€) | Si moins de 100 transactions dans le mois : pénalité de 3€ / ordre exécuté + 6,50€ / ordre non exécuté. | ||
| Fortuneo - Trader 400 ordres | 1 000 € | ordre < = 100'000€ | 5,00€. 0,10% au-delà. | Si moins de 400 transactions dans le mois : pénalité de 4,50€ / ordre exécuté + 5,00€ / ordre non exécuté. | |||
| Boursorama Classic | 1 000 € | ordre < = 1000€ | 5,50€. 0,48% au-delà, avec minimum de 8,95€. | Marchés US : ordre <= 25'000€ : 23,85€. 0,1196% au-delà. Marchés européens (Francfort, Milan, Londres, Madrid, Zurich) : 0,45% (min. 32,90€) | 0 € | Gratuit si au moins 1 transaction / mois. Sinon 5,95€ / mois. | Oui |
| Boursorama Trader | 1000€ < ordre < = 5000€ | 16,65€. 0,22% au-delà. | |||||
| Boursorama Ultimate Trader | 5000€ < ordre < = 7500€ | 9,90€. 0,12% au-delà. | Gratuit si au moins 30 transactions / mois. Sinon 119€ / mois. | ||||
| Dubus (tarif 1) | 0 | ordre <=2000€ | 4,90€, 0,30% au-delà. | 0,30%. Min. 25€ | 0,37% (minimum 100€) | Gratuit | Oui |
| Dubus (tarif 2) | 0 | ordre <=2000€ | 4,90 € | 25€ / ordre / lot de 500 actions (franco de retour intraday) | 76 € | ||
| 2000€ < ordre <= 30'000€ | 15 € | ||||||
| 30'000€ < ordre <= 75'000€ | 25 € | ||||||
| ordre > 75'000€ | 50 € | ||||||
| Dubus (tarif 3) | 0 | aucune condition | 1,30% | 1,30%. Min 25€ | 0,37% (minimum 100€) | ||
| Zonebourse | 1 000 € | ordre <= 7500€ | 8,97€, 0,12% au-delà | 0,38% (min. 35,82€) | Portefeuille total <= 50'000€ : 5,98€ / mois. Sinon, 0,015% du total. | Gratuit | Oui |
| ABC Bourse - A | 500 € | ordre <= 2200€ | 10,64€. 0,48% au-delà. | 0,38% (min. 39,41€) | Gratuit à partir de 4 ordres / mois. Sinon, 0,24% / mois (minimum 5,98€ / mois). | Gratuit | Oui |
| ABC Bourse - B | aucune condition | 0,20% (minimum 15,43€ / ordre) | |||||
| Monabanq | 500 € | aucune condition | 0,40% (min. 9,30€) | 0,80% (min. 50€) | 0 € | Gratuit si au moins 2 ordres dans le mois | Oui |
| CPR Online (actif) au moins 30 ordres (lire commentaire) | 0 | ordre <= 1500€ | 7€ + Frais de marché (cf. commentaire) | Cf. Onglet "ANNEXE 1" | Gratuit | Gratuit | Oui |
| 1500 < ordre <= 7700€ | 11€ + frais de marché. | ||||||
| ordre > 7700€ | 11€ + 0,12% + frais de marché. | ||||||
| CPR Online (bourse) | ordre <= 1500€ | 7€ + frais de marché. | 0,12% (min. 30€ - max. 897€) | 7€ / mois si : moins de 2 ordres dans le mois OU compte < 15'000€. Sinon Gratuit. | |||
| 1500 < ordre <= 7700€ | 13€ + frais de marché. | ||||||
| ordre > 7700€ | 13€ +0,12% + frais de marché. | ||||||
| CPR Online (epargne) | ordre <= 1500€ | 7€ + frais de marché. | 10€ / ligne / an | Gratuit si compte > 7500€. Sinon 3,50€ / mois. | |||
| 1500 < ordre <= 7700€ | 13€ + frais de marché. | ||||||
| ordre > 7700€ | 13€ +0,12% + frais de marché. | ||||||
| Capitol Premium | 1 000 € | ordre < ou = à 1000€ | 2,9€. Au-délà : 0,25% du montant de la transaction | 0,48% min. 41,90€ | 0 € | Gratuit si au moins 1 transaction / mois. Sinon 5,95€ / mois. | Oui |
| Capitol Platinium | 1 000 € | ordre < ou = à 7500€ | 11,9€. Au-délà : 0,18% du montant de la transaction | ||||
| Capitol Trader | 1 000 € | ordre < ou = à 100'000€ | 9,9€. Au-délà : 0,18% du montant de la transaction | Gratuit | |||
| Capitol PEA | 1 000 € | ordre < ou = à 10'000€ | 8,5€. Au-délà : 0,30% du montant de la transaction | Gratuit si au moins 3 transactions / mois. Sinon 5,95€ / mois. | |||
| ABS trader one | ? | ordre <= 2500€ | 8,37€. 0,36% au-delà. | 0,48%. Min. 41,90€. | 0 € | Gratuit si au moins 3 transactions / mois. Sinon 5,98€ / mois. | Oui |
| ABS active trader | ordre <= 9000€ | 14,95€. 0,24% au-delà. | |||||
| ABS trader 20 | ordre <= 10'000€ | 13,75€. 0,20% au-delà. | Gratuit | ||||
| ABS trader 40 | ordre <= 15'000€ | 11,36€. 0,12% au-delà. | |||||
| MesActions.com | 1 000 € | 2 premiers ordres du mois < 5000€ | Gratuit | 0,48% min. 41,90€ | 0 € | Si moins de 3 ordres / mois : 5,95€. Sinon gratuit. | Oui |
| ordre <= 10'000€ | 15,49 € | ||||||
| ordre > 10'000€ | 0,30% | ||||||
| Vég@ctif | ? | - | 0,54%. Min. 11€ | 0,77%. Min. 60€ | encours < 250'000€ : 0,144%, sinon 0,072%. Min. semestriel : 72€. | Gratuit | Oui |
| Linebourse (Natixis) | 0 | ordre <= 1000€ | 8,28 € | 71,45 € | tranche <= 50'000€ : 0,28%. 50'000€ < tranche <= 150'000€ : 0,25%. Tranche > 150'000€ : 0,12% Frais fixes par ligne : 4,63€ (France) et 12,62€ (étranger). Minimum de droits de garde : 21,30€. | - | Non |
| ordre > 1000€ | 4,15€ + 0,37% | 1,09%. Min. 72,45€ | |||||
| Easybourse - EasyDecouverte | ordre <= 1500€ | 5€. Au-delà : 0,45%. | NYSE + NASDAQ : 20€ / ordre <= 7000€. Au-delà : 0,20% Europe (Londres, Francfort, Zurich, Milan, Madrid, Lisbonne) : 35€ / ordre <= 7000€. Au-delà : 0,35%. Toutes autres places : 55€ / ordre <= 10 000€. 0,55% au-delà. | 0 € | Gratuit si au moins 1 transaction / mois. Sinon 5 € / mois. | Oui | |
| Easybourse - EasyExpert | ordre <= 7000€ | 13€. Au-delà : 0,20%. | Gratuit si au moins 1 transaction / mois. Sinon 6,50 € / mois. | ||||
| Easybourse - EasyIntense | ordre <= 10000€ | 10€. Au-delà : 0,18%. | Gratuit si au moins 30 transactions / mois. Sinon 110 € / mois. | ||||
| La Banque Postale | 0 | ordre <= 10'000€ | 0,55% (min. 8€) | 1,55%. Min. 40€. | Valeurs Francaises : 3,60€ / ligne. Valeurs étrangères : 16,90€ / ligne. Tranche <= 50'000€ : 0,20%. Tranche entre 50'000,01€ et 100'000€ : 0,106%. Tranche > 100'000€ : 0,056%. | Gratuit | Oui |
| ordre > 10'000€ |
Accéder au comparatif courtiers en ligne →

