Chaque semaine, je vous parle de la volatilité implicite du CAC40 lors du bilan des portefeuilles. Voyons maintenant le “passé”, avec les volatilités historiques. Contrairement à la volatilité implicite qui anticipe l’avenir des fluctuations des cours, la volatilité historique mesure la volatilité qui a été effective.
| Volatilité au 30/01/2009 | Semaine | Mois | 3mois | 1janv | 1an | 2ans | 5ans |
| ACCOR | 42.89 | 50.38 | 57.52 | 51.72 | 47.86 | 40.98 | 30.19 |
| AIR FRANCE – KLM | 67.25 | 64.2 | 59.32 | 68.8 | 58.17 | 46.86 | 36.71 |
| AIR LIQUIDE | 37.68 | 29.69 | 49.29 | 29.63 | 34.06 | 29.93 | 22.73 |
| ALCATEL-LUCENT | 58.79 | 48.55 | 91.49 | 52.04 | 71.98 | 56.81 | 43.3 |
| ALSTOM | 67.59 | 58.38 | 83.36 | 60.41 | 65.35 | 53.6 | 54.12 |
| ARCELORMITTAL | 104.61 | 85.11 | 114.2 | 90.9 | 81.96 | 63.98 | 53.33 |
| AXA | 110.2 | 85.73 | 100.21 | 88.9 | 75.42 | 57.62 | 40.12 |
| BNP PARIBAS | 174.61 | 113.88 | 103.29 | 122.41 | 68.34 | 52.78 | 36.35 |
| BOUYGUES | 52.31 | 53.11 | 73.02 | 54.89 | 58.69 | 46.32 | 32.88 |
| CAP GEMINI | 67.75 | 56.62 | 59.24 | 59.32 | 53.62 | 45.88 | 38.19 |
| CARREFOUR | 25.87 | 33.99 | 48.86 | 35.11 | 46.12 | 36.72 | 26.75 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 103.92 | 86.05 | 89.21 | 92.39 | 76.42 | 57.73 | 40.1 |
| DEXIA | 69.51 | 82.92 | 89.29 | 78.02 | 88.16 | 66.98 | 44.27 |
| EADS | 63.31 | 52.84 | 62.59 | 55.32 | 61.6 | 48.44 | 40.11 |
| EDF | 23.98 | 34.86 | 55.27 | 35.83 | 48.13 | 38.31 | 34.21 |
| ESSILOR INTERNATI… | 21.32 | 29.39 | 32.6 | 29.71 | 35.62 | 28.53 | 22.86 |
| FRANCE TELECOM | 27.49 | 25.49 | 36.35 | 25.22 | 35.18 | 29.46 | 24.56 |
| GDF SUEZ | 36.81 | 40.42 | 60.21 | 37.5 | 55.06 | 42.81 | 34.79 |
| GROUPE DANONE | 27.74 | 24.72 | 41.51 | 25.99 | 38.03 | 31.73 | 24.75 |
| L’OREAL | 46.23 | 39.47 | 44.58 | 42.05 | 39.98 | 33.21 | 25.14 |
| LAFARGE | 98.24 | 75.71 | 77.3 | 80.83 | 56.08 | 44.7 | 32.41 |
| LAGARDERE | 47.24 | 43.45 | 55.78 | 40.89 | 49.19 | 38.51 | 28.05 |
| LVMH MOET VUITTON | 75.68 | 56.62 | 65.85 | 59.72 | 47.41 | 37.35 | 27.96 |
| MICHELIN | 45.44 | 40.11 | 65.22 | 39.48 | 59.02 | 49.21 | 36.01 |
| PERNOD RICARD | 42.25 | 43.32 | 58.7 | 45.77 | 50.85 | 39.09 | 28.86 |
| PEUGEOT | 92.35 | 63.28 | 81.15 | 65.3 | 59.7 | 48.07 | 34.67 |
| PPR (ex PINAULT P… | 72.25 | 69.14 | 87.39 | 72.96 | 61.86 | 48 | 33.18 |
| RENAULT | 119.18 | 83.85 | 90.32 | 86.42 | 69.56 | 54.99 | 38.79 |
| SAINT GOBAIN | 91.16 | 68.67 | 77.52 | 71.24 | 65.33 | 50.34 | 35.37 |
| SANOFI-AVENTIS | 25.69 | 30.32 | 51.95 | 31.05 | 41.46 | 32.98 | 25.91 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 88.34 | 62.92 | 70.78 | 65.25 | 58.1 | 46.24 | 33.18 |
| SOCIETE GENERALE | 118.82 | 105.7 | 97.13 | 111.9 | 75.49 | 58.05 | 39.53 |
| STMICROELECTRONICS | 52.83 | 45.29 | 48.2 | 45.1 | 46.92 | 37.71 | 30.86 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 33.47 | 35.96 | 54.03 | 32.22 | 52.84 | 52.84 | 52.84 |
| TOTAL | 43.36 | 39.79 | 63.81 | 41.5 | 47.31 | 37.4 | 27.13 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 74.78 | 56.69 | 48.09 | 59.73 | 41.18 | 38.52 | 28.61 |
| VALLOUREC | 43.16 | 67.67 | 75.39 | 71.96 | 64.23 | 53.26 | 44.43 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 27.07 | 55.82 | 61.4 | 55.72 | 55.63 | 42.48 | 30.64 |
| VINCI | 42.28 | 37.61 | 66.31 | 36.87 | 55.92 | 45.46 | 32.88 |
| VIVENDI | 29.55 | 33.63 | 46.99 | 34.83 | 39.37 | 31 | 24.84 |
| CAC40 | 38.95 | 31.76 | 45.88 | 32.35 | 38.42 | 30.57 | 21.79 |
Pour les valeurs exceptionnelles, on remarquera bien sûr BNP qui bat tous les records, avec une volatilité sur la semaine de 174%, suivie par Renault et Société Générale (quasi à égalité à 119%). Axa à 110% est suivie ensuite de Arcelor et Crédit Agricole (vers 104%). Les bancaires restent donc majoritairement extrêmement volatile par rapport au marché, mais les industrielles ne sont pas loin.
Du coté du havre de paix, on retrouve Essilor (21%) suivi de Sanofi (26%). Air Liquide qui était pourtant habituée à rester sagement dans les volatilités les plus faible, se situe proche du CAC40, à 38%, donc au dessus de sa moyenne habituelle.
Peut-être est-ce l’effet Arcelor, qui tire tout le secteur vers le haut ?
Sur le mois de janvier, le CAC40 est à 32%, bien au dessus de la zone de calme bien sûr, mais tout de même assez loin du stress anticipé sur la période (au delà de 40% pour la volatilité implicite). Le marché semble donc sur-estimer le risque actuellement, et n’est pas en phase avec la réalité des variations constatées. Il faut dire que les intervenants ont eu de fortes émotions l’an passé, et ils redoutent probablement de se “faire avoir” en ce début d’année.
Gigi75
Article original



0 commentaire